ข้อมูลตามด้านล่างเป็นรายชื่อของมหาวิทยาลัยอันดับที่สูงที่สุดของสหราชอาณาจักร ตามการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของซันเดย์ ไทม์สล่าสุด (Times and Sunday Times Good University Guide 2022) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับด้วยการพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย ความพึงพอใจของนักศึกษา โอกาสในการหางานของผู้สำเร็จการศึกษา คุณสมบัติการเข้าศึกษาต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อัตราส่วนของนักศึกษา เจ้าหน้าที่ บริการ และอัตราการแข่งขัน คุณสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยด้านล่าง โดยการกดเลือกเพื่อดูข้อมูลทั้งหมดของมหาวิทยาลัยนั้น
การเลือกมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร อาจเป็นการตัดสินใจที่ยาก การจัดอันดับมหาวิทยาลัยก็เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่ช่วยในการตัดสินใจเลือก ที่ปรึกษาของเราพร้อมช่วยเหลือให้คุณพบมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม เชิญนัดหมายเพื่อรับคำปรึกษากับเรา ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้แล้ววันนี้
Information | |
---|---|
การจัดลำดับ | 1 |
แผนที่ | London |
ก่อตั้งเมื่อ | 1895 |
สาขาวิชาที่โดดเด่น | Economics, Law, Social Science |
Information | |
---|---|
การจัดลำดับ | 2 |
แผนที่ | Scotland |
ก่อตั้งเมื่อ | 1413 |
สาขาวิชาที่โดดเด่น | ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations), วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science), ฟิสิกส์ (Physics) |
Information | |
---|---|
การจัดลำดับ | 3 |
แผนที่ | South England |
ก่อตั้งเมื่อ | 1096 |
สาขาวิชาที่โดดเด่น | Humanities, Law, MBA |
Information | |
---|---|
การจัดลำดับ | 4 |
แผนที่ | Central England |
ก่อตั้งเมื่อ | 1209 |
สาขาวิชาที่โดดเด่น | Economics, Law, Science |
Information | |
---|---|
การจัดลำดับ | 5 |
แผนที่ | North England |
ก่อตั้งเมื่อ | 1832 |
สาขาวิชาที่โดดเด่น | Psychology, IT, English |
Information | |
---|---|
การจัดลำดับ | 6 |
แผนที่ | London |
ก่อตั้งเมื่อ | 1907 |
สาขาวิชาที่โดดเด่น | วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, การแพทย์ |
Information | |
---|---|
การจัดลำดับ | 7 |
แผนที่ | London |
ก่อตั้งเมื่อ | 1826 |
สาขาวิชาที่โดดเด่น | Medicine (การแพทย์), Science (วิทยาศาสตร์), Law (กฎหมาย) |
Information | |
---|---|
การจัดลำดับ | 8 |
แผนที่ | South England |
ก่อตั้งเมื่อ | 1966 |
สาขาวิชาที่โดดเด่น | MBA, วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ |
Information | |
---|---|
การจัดลำดับ | 9 |
แผนที่ | Central England |
ก่อตั้งเมื่อ | 1965 |
สาขาวิชาที่โดดเด่น | Economics, International Studies & WMG |
Information | |
---|---|
การจัดลำดับ | 10 |
แผนที่ | Central England |
ก่อตั้งเมื่อ | 1909 |
สาขาวิชาที่โดดเด่น | Sports, Engineering, Business |
Information | |
---|---|
การจัดลำดับ | 11 |
แผนที่ | South England |
ก่อตั้งเมื่อ | 1876 |
สาขาวิชาที่โดดเด่น | วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Sciences), ศิลปะ (Arts) |
Information | |
---|---|
การจัดลำดับ | 12 |
แผนที่ | North England |
ก่อตั้งเมื่อ | 1964 |
สาขาวิชาที่โดดเด่น | Art & Design, Drama, Management |
Information | |
---|---|
การจัดลำดับ | 13 |
แผนที่ | South England |
ก่อตั้งเมื่อ | 1955 |
สาขาวิชาที่โดดเด่น | Business, IT, Economics |
Information | |
---|---|
การจัดลำดับ | 14 |
แผนที่ | North England |
ก่อตั้งเมื่อ | 1828 |
สาขาวิชาที่โดดเด่น | MBA・Architecture・Business |
Information | |
---|---|
การจัดลำดับ | 15 |
แผนที่ | Scotland |
ก่อตั้งเมื่อ | 1495 |
สาขาวิชาที่โดดเด่น | Science ・Engineering ・Education |
Information | |
---|---|
การจัดลำดับ | 16 |
แผนที่ | Scotland |
ก่อตั้งเมื่อ | 1451 |
สาขาวิชาที่โดดเด่น | Economics, MBA, Law |
Information | |
---|---|
การจัดลำดับ | 17 |
แผนที่ | North England |
ก่อตั้งเมื่อ | 1963 |
สาขาวิชาที่โดดเด่น | ธุรกิจการจัดการ, ศึกษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ, เศรษฐศาสตร์, ชีววิทยา, จิตวิทยา |
Information | |
---|---|
การจัดลำดับ | 17 |
แผนที่ | Scotland |
ก่อตั้งเมื่อ | 1583 |
สาขาวิชาที่โดดเด่น | MBA, Linguistics , Engineering |
Information | |
---|---|
การจัดลำดับ | 19 |
แผนที่ | South England |
ก่อตั้งเมื่อ | 1862 |
สาขาวิชาที่โดดเด่น | ธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, ชีววิทยา |
Information | |
---|---|
การจัดลำดับ | 20 |
แผนที่ | Scotland |
ก่อตั้งเมื่อ | 1796 |
สาขาวิชาที่โดดเด่น | Business, Engineering, Physics |